Note 2 – Vurdering av kundefordringer
| Morselskap | 2021 | 2020 |
| Kundefordringer | 5 361 374 | 4 582 571 |
| -avsatt til dekning av usikre fordringer | -200 000 | -150 000 |
| Fordring på deltakerkommuner | 1 712 890 | 1 343 714 |
| Fordring på konsernselskap | 1 926 021 | 0 |
| Andre fordringer | 1 796 770 | 3 786 270 |
| Bokført verdi pr. 31.12 | 10 597 055 | 9 832 558 |
Bokført tap på fordringer : |
||
| Tap på fordringer | 46 900 | 160 355 |
| Konsern | 2021 | 2020 |
| Kundefordringer | 8 000 285 | 5 805 879 |
| -avsatt til dekning av usikre fordringer | -200 000 | -150 000 |
| Andre fordringer | 2 988 446 | 3 792 421 |
| Bokført verdi pr. 31.12 | 10 788 731 | 9 448 300 |
Bokført tap på fordringer : |
||
| Tap på fordringer | 46 900 | 160 355 |