Note 10 – Investeringer, salg og budsjett
Morselskap
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||
| Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | ||
| Bygg og anlegg | 20 146 | 29 800 | – | 445 | 9 650 | – | 1 990 | 1 500 | – | 3 637 | 4 850 | – | 4 050 | 3 000 | – | |
| Tomter | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | |
| Maskiner og utstyr | 12 895 | 10 100 | 1 758 | 11 126 | 11 870 | – | 4 615 | 7 200 | 702 | 3 568 | 3 510 | – | 21 426 | 15 100 | – | |
| Totalt | 33 041 | 39 900 | 1 758 | 11 571 | 21 520 | – | 6 605 | 8 700 | 702 | 7 205 | 8 360 | – | 25 476 | 18 100 | – | |
| Budsjettmidler ovf. fra tidl. år | 12 000 | 4 000 | 500 | 7 800 | ||||||||||||
| Budsjettavvik pr år | -18 859 | -13 949 | – 2 595 | -1 155 | -424 | |||||||||||
Beløp i hele kr 1000.
Konsern
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||
| Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | ||
| Bygg og anlegg | 20 146 | 29 800 | – | 445 | 9 650 | – | 1 990 | 1 500 | – | 3 637 | 4 850 | – | 4 330 | 3 000 | – | |
| Tomter | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | |
| Maskiner og utstyr | 12 895 | 10 100 | 1 918 | 11 126 | 11 870 | – | 4 615 | 7 200 | 702 | 3 568 | 3 510 | – | 22 186 | 15 100 | – | |
| Totalt | 33 041 | 39 900 | 1 918 | 11 571 | 21 520 | – | 6 605 | 8 700 | 702 | 7 205 | 8 360 | – | 26 516 | 18 100 | – | |
| Budsjettmidler ovf. fra tidl. år | 12 000 | 4 000 | 500 | 7 800 | ||||||||||||
| Budsjettavvik pr år | -18 859 | -13 949 | -2 595 | -1 155 | 616 | |||||||||||
Beløp i hele kr 1000.